Marca: | HP Inc |
SKU: | 1_937P7EA |
EAN: | 0198122906895 |
MPN: | 937P7EA#ABZ |
Tutti gli strumenti di produttività essenziali in un formato compatto
HP Pro Mini 400 offre prestazioni di livello commerciale, sicurezza e tutte le caratteristiche di deployment flessibile necessarie negli ambienti di lavoro con problemi di spazio. Questo PC ultracompatto è dotato del nuovissimo processore Intel® e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.
Dimensioni e Peso | |
Altezza Pc | 34 mm |
Larghezza Pc | 177 mm |
Peso senza imballo | 1,42 Kg |
Profondità Pc | 175 mm |
Generale | |
Altoparlanti | No |
Bluetooth | Si |
Form Factor | Desktop Mini |
Mouse | Ottico USB |
Tastiera | Standard Usb |
Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore Primario | Nero |
Caratteristiche di sicurezza | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione |
Caratteristiche Generali | Chipset Intel Q670 Riduci l'ingombro agganciandolo dietro al monitor (la staffa VESA dipende dal monitor HP ed è venduta separatamente); |
Layout Tastiera | Italiano |
Raffreddamento a liquido | No |
Connettori/Porte | |
Altri Connettori / Porte | Configura le porte che ti servono con le Flex Port opzionali vendute separatamente: Riepilogo Slot |
Audio - frontali | 1 |
Audio - posteriori | |
PCI | |
PCI-Express 16x | |
PCI-Express 1x | |
Porte Seriali | |
Ps/2 | |
N° porte USB frontali | 3 |
N° porte USB posteriori | 3 |
Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 4 |
Porte HDMI | 1 |
Porte VGA | |
Porte Display Port | 2 |
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | Si |
SATA 3.0 | 1 |
Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 1 |
Socket M.2 (per scheda WiFi/BT) | 1 |
N° totale porte USB | 6 |
RAM | |
Banchi RAM Liberi | 1 |
Banchi RAM Totali | 2 |
Dual Channel | No |
Frequenza | 3200 MHz |
RAM Massima | 64 GB |
Tecnologia | DDR 4 |
Tipologia | SO-DIMM |
RAM | 8 GB |
RAM ECC | No |
Lettori Memory/Smart Card | |
Card reader | Non Presente |
Certificazioni | |
Certificazioni | Dichiarazione IT ECO |
Memoria di Massa | |
Storage 1 | 256 GB |
Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
Interfaccia Supporto 2 | SATA Revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) |
Numero Supporti | 1 |
Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) |
Dimensione Dischi | 256 GB |
Controller | |
LAN (velocità) | 10/100/1000 |
Raid | No |
Grafica | |
Memoria Dedicata | 0 MB |
Produttore | Intel |
Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 Px |
Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 Px |
Modello scheda grafica | UHD Graphics 730 |
Integrata | Si |
Processore | |
Modello del processore | i3-13100T |
Tecnologia del processore | Intel Core i3 |
Velocità di clock | 2,5 GHz |
Processore | Intel |
Cache Dimensioni Totali | 12 MB |
Intel V-pro | No |
Alimentatore | |
Potenza | 65 W |
Sistema Operativo & Software | |
S.o. | Windows 11 |
Versione S.O. | Professional |
Durata antivirus incluso | 0 months |
Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
Soluzioni | |
Scuola Digitale | Generico |
PC Gaming | No |